OCN固定IPプラン サービス内容
OCN 光アクセス 固定IP 詳細
基本サービス
プラン名 | IP1 | IP8 | IP16 | IP32 | IP64 | for VPN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトコル | PPP over Ether | |||||||
IPアドレス数 | 固定IP1個 | 固定IP8個 | 固定IP16個 | 固定IP32個 | 固定IP64個 | 動的IP | ||
OCNサブドメイン | 独自ドメイン | |||||||
Bフレッツ | マンション(上下最大100Mbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
ハイパーファミリー(上下最大100Mbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
ファミリー100(上下最大100Mbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
ベーシック(上下最大100Mbps)※1 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
ビジネス(上下最大100Mbps)※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
フレッツ・光プレミアム | マンション(上下最大100Mbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
ファミリー(上下最大100Mbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
エンタープライズ(上下最大1Gbps) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
フレッツ 光ネクスト | マンション/マンション・ハイスピード(最大200Mbps)※2 | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
マンション・エクスプレス(上下最大1Gbps) | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
ファミリー/ファミリー・ハイスピード(最大200Mbps)※2 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
ファミリー・エクスプレス(上下最大1Gbps) | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
ビジネス(上下最大1Gbps) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
- ※1
- NTT東日本「Bフレッツ」ビジネスタイプ/ベーシックタイプのうち「光電話ビジネスタイプ」をご利用の場合、端末の仕様により「.phoneIPCentrex/OCNビジネスパックVPN/OCN IPv6トンネル接続サービス」のご利用いただけません。
フレッツ・光プレミアム、フレッツ 光ネクストは対象外です。 - ※2
- フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプならびにマンション・ハイスピードタイプは、NTT東日本では上り最大100Mbps、下り最大200Mbps、NTT西日本では上下最大200Mbpsとなります。
オプションサービス
■無料オプション □有料オプション
プラン名 | IP1 | IP8 | IP16 | IP32 | IP64 | for VPN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCNサブドメイン | 独自ドメイン | ||||||||
OCNメールアドレス ( )内は利用可能アドレス個数 |
■(1)/ □(2-4) |
□ (1-30) |
- | - | - | - | ■(1)/ □(2-4) |
||
PageOn(基本:10MB、追加:190MB) | ■/□ | - | - | - | - | - | - | ||
オンラインスキャン | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ||
DNS関連 | 参照DNS/OCN回線の逆引き提供 | ■ | ■※6 | - | - | - | - | ■ | |
セカンダリDNS※1 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
DNSサービス | セカンダリDNSプラン | - | - | □ | □ | □ | □ | - | |
DNSアウトソーシングプラン | - | - | □ | □ | □ | □ | - | ||
セキュリティ | OCNセキュリティゲートウェイ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | |
OCN Webゲートウェイサービス | URLフィルタリング | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | |
Webウイルスチェック | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | ||
OCNメールゲートウェイサービス | 迷惑メールフィルタリング | - | - | □ | □ | □ | □ | - | |
メール監査アーカイブサービス | - | - | □ | □ | □ | □ | - | ||
ウイルスチェックゲートウェイ | - | - | □ | □ | □ | □ | - | ||
セカンダリメールサーバー | - | - | □ | □ | □ | □ | - | ||
OCN PCパトロール | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | ||
OCNセキュリティチェックサービス | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | ■/□ | - | ||
インターネットVPN | ビジネスパックVPN※3 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
OCN-SMF※4 | □ | - | - | - | - | - | - | ||
IP電話 | IP Centrex | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
IPv6 | OCN IPv6トンネル接続サービス※2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | |
一元故障受付サービス※5 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
ローミングサービス | □ | - | - | - | - | - | □ | ||
OCN HOTSPOT | □ | - | - | - | - | - | □ | ||
NTPサービス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ||
ドメイン代行申請 | - | - | □ | □ | □ | □ | - | ||
OCNホスティングサービス | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
■無料オプション □有料オプション
- ※1
- お客さまプライマリDNSのバックアップ用のDNSとして、1ドメインについて無料で提供しております。2ドメイン目以降のセカンダリDNSを希望される場合、DNSサービスをご利用ください。
- ※2
- OCN IPv6トンネル接続サービスとOCNセキュリティゲートウェイ、OCNビジネスパックVPN、OCN-SMFとを併用利用いただくことはできません。
- ※3
- 「Bフレッツ」ワイヤレスタイプ/ワイヤレスファミリータイプは、未対応です。(ビル・マンションタイプでは、VDSL方式/光配線方式/LAN方式のみ対応)
- ※4
- 「フレッツ・光プレミアム」「フレッツ光ネクスト」は、未対応です。
- ※5
- 「フレッツ光ネクスト」は対象外です。
- ※6
- OCNサブドメイン(****-unet.ocn.ne.jp)による提供IPアドレスへの正引きを実施しております。
- ※
- 通信速度は、規格上の最高速度であり、通信速度を保証するサービスではありません。ネットワーク状況により、速度の低下や接続できないことがあります。
- ※
- 提供エリアは、各「フレッツ」プランの提供エリアと同じとなります。詳細は、NTT東日本/NTT西日本のホームページでご確認ください。